Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | cseel | Budapest | febr. 04. | 19:15 | Szigetmonostor | 20:15 | 400 | 4 |
|
| 2. | gabormadaras | Wien/B�cs | febr. 04. | 19:30 | Győr | 20:30 | Mbsz | 8 |
|
| 3. | gabormadaras | Wien/B�cs | febr. 04. | 19:30 | Tatabánya | 21:00 | Mbsz | 8 |
|
| 4. | gabormadaras | Wien/B�cs | febr. 04. | 19:30 | Bp. V. Belváros | 21:30 | Mbsz | 8 |
|
| 5. | gabormadaras | Győr | febr. 04. | 20:30 | Tatabánya | 21:00 | Mbsz | 8 |
|
| 6. | gabormadaras | Győr | febr. 04. | 20:30 | Bp. V. Belváros | 21:30 | Mbsz | 8 |
|
| 7. | gabormadaras | Tatabánya | febr. 04. | 21:00 | Bp. V. Belváros | 21:30 | Mbsz | 8 |
|
| 8. | vamosferi | Budapest | febr. 04. | 23:50 | Érd | 00:30 | 500 | 3 |
|
| 9. | Andras968 | Budapest | febr. 05. | 00:00 | Győr | 02:00 | Mbsz | 3 |
|
| 10. | Andras968 | Budapest | febr. 05. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 11. | tihanyieli | Székesfehérvár | febr. 05. | 00:00 | Tirol | 12:00 | 20000 | 4 |
|
| 12. | kamionos73 | Bp. III. Békásmegyer | febr. 05. | 00:00 | München | 18:00 | Mbsz | 2 |
|
| 13. | suhanoCsabi | Debrecen | febr. 05. | 00:01 | Bárhova | 00:02 | 100 | 4 |
|
| 14. | Tranzit | Budapest | febr. 05. | 00:30 | Debrecen | 03:45 | Mbsz | 2 |
|
| 15. | Tranzit | Budapest | febr. 05. | 00:30 | Nyíregyháza | 05:00 | 1000 | 2 |
|
| 16. | benkoimi | Eindhoven | febr. 05. | 01:00 | Rotterdam | 04:00 | 6000 | 5 |
|
| 17. | csuka | Veszprém | febr. 05. | 01:15 | Székesfehérvár | 02:00 | Mbsz | 2 |
|
| 18. | csuka | Veszprém | febr. 05. | 01:15 | Dunaföldvár | 02:30 | 1000 | 2 |
|
| 19. | csuka | Székesfehérvár | febr. 05. | 02:00 | Dunaföldvár | 02:30 | Mbsz | 2 |
|
| 20. | Andras968 | Győr | febr. 05. | 02:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


