Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | peacemaker | Mátészalka | jan. 27. | 21:15 | Fehérgyarmat | 21:30 | Mbsz | 1 |
|
| 2. | markozs68 | Budapest | jan. 27. | 21:15 | Baja | 23:45 | 2500 | 5 |
|
| 3. | szergej87 | Szombathely | jan. 27. | 21:30 | Körmend | 22:00 | Mbsz | 4 |
|
| 4. | szergej87 | Szombathely | jan. 27. | 21:30 | Szentgotthárd | 22:50 | 3000 | 4 |
|
| 5. | kerea | Szeged | jan. 27. | 21:45 | Hódmezővásárhely | 22:00 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | fidu | Neuffen | jan. 27. | 22:00 | Eger | 12:00 | Mbsz | 8 |
|
| 7. | bbb80 | Szekszárd | jan. 27. | 22:00 | Bonyhád | 22:15 | Mbsz | 4 |
|
| 8. | szergej87 | Körmend | jan. 27. | 22:00 | Szentgotthárd | 22:50 | Mbsz | 4 |
|
| 9. | sakabo | Keszthely | jan. 27. | 22:00 | Pécs | 23:59 | Mbsz | 4 |
|
| 10. | Peter_dr | Budapest | jan. 27. | 23:00 | Szeged | 00:30 | Mbsz | 3 |
|
| 11. | vamosferi | Budapest | jan. 27. | 23:50 | Érd | 00:30 | 500 | 3 |
|
| 12. | Andras968 | Budapest | jan. 28. | 00:00 | Győr | 02:00 | Mbsz | 3 |
|
| 13. | Andras968 | Budapest | jan. 28. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | tihanyieli | Székesfehérvár | jan. 28. | 00:00 | Tirol | 12:00 | 20000 | 4 |
|
| 15. | suhanoCsabi | Debrecen | jan. 28. | 00:01 | Bárhova | 00:02 | 100 | 4 |
|
| 16. | miltzbusz | Bécs | jan. 28. | 02:00 | Győr | 03:30 | Mbsz | 8 |
|
| 17. | Andras968 | Győr | jan. 28. | 02:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 18. | miltzbusz | Bécs | jan. 28. | 02:00 | Budapest | 05:30 | Mbsz | 8 |
|
| 19. | Firstlybra | Budapest | jan. 28. | 03:00 | Székesfehérvár | 04:00 | Mbsz | 2 |
|
| 20. | Firstlybra | Budapest | jan. 28. | 03:00 | Veszprém | 05:00 | 400 | 2 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


