Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| << Első lap | ... <1921-1940> <1941-1960> <1961-1980> <1981-2000> <2001-2020> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1961. | Lenkei | Bp. XVIII. Lakatostelep | jun. 29. | 06:00 | Bp. IX. József Attila-lakótelep | 06:15 | Mbsz | 3 |
|
| 1962. | Gyuri69 | Bp. XI. Kelenföld | jun. 29. | 06:15 | Budapest X ker. | 06:35 | 300 | 3 |
|
| 1963. | hjani | Budapest | jun. 29. | 06:30 | Budapest | 06:40 | 250 | 2 |
|
| 1964. | fvarga | Bp. XX. Pesterzsébet | jun. 29. | 06:30 | Budapest | 06:40 | 200 | 5 |
|
| 1965. | picur09 | Bp. IV. Újpest | jun. 29. | 06:30 | Bp. VII. Erzsébetváros | 06:45 | Mbsz | 2 |
|
| 1966. | fvarga | Bp. XX. Pesterzsébet | jun. 29. | 06:30 | Bp. XIV. Herminamező | 06:50 | 200 | 5 |
|
| 1967. | Netudki | Bp. III. Kaszásdűlő | jun. 29. | 06:30 | Budapest | 07:00 | 300 | 3 |
|
| 1968. | picur09 | Bp. IV. Újpest | jun. 29. | 06:30 | Bp. XXI. Gyártelep | 07:00 | Mbsz | 2 |
|
| 1969. | fvarga | Budapest | jun. 29. | 06:40 | Bp. XIV. Herminamező | 06:50 | 200 | 5 |
|
| 1970. | picur09 | Bp. VII. Erzsébetváros | jun. 29. | 06:45 | Bp. XXI. Gyártelep | 07:00 | 300 | 2 |
|
| 1971. | kombany | Bp. XXII. Nagytétény | jun. 29. | 06:45 | Bp. X. Kőbánya | 07:30 | 300 | 4 |
|
| 1972. | Futar2000 | Budapest | jun. 29. | 06:50 | Budapest | 07:15 | Mbsz | 2 |
|
| 1973. | Blackman | Bp. VII. Erzsébetváros | jun. 29. | 06:50 | Budapest | 07:30 | Mbsz | 4 |
|
| 1974. | csite | Bp. XIX. Wekerletelep | jun. 29. | 06:50 | Bp. XII. Csillebérc | 07:30 | 250 | 2 |
|
| 1975. | Futar2000 | Budapest | jun. 29. | 06:50 | Budapest | 07:35 | Mbsz | 2 |
|
| 1976. | Laca6502 | Budapest | jun. 29. | 06:55 | Budapest | 07:55 | Mbsz | 3 |
|
| 1977. | MatthewInch | Bp. XX. Pesterzsébet | jun. 29. | 07:00 | Bp. XIII. Angyalföld | 07:30 | 150 | 8 |
|
| 1978. | hbalazs | Budapest | jun. 29. | 07:00 | Budapest | 07:30 | 500 | 2 |
|
| 1979. | fazon032811 | Budapest | jun. 29. | 07:10 | Budapest | 07:40 | 300 | 5 |
|
| 1980. | Futar2000 | Budapest | jun. 29. | 07:15 | Budapest | 07:35 | Mbsz | 2 |
|
| << Első lap | ... <1921-1940> <1941-1960> <1961-1980> <1981-2000> <2001-2020> ... | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


