Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-70> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | Andras968 | Budapest | máj. 18. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 2. | megbizhato2 | Budapest | máj. 18. | 06:00 | Passau | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 3. | Andras968 | Budapest | máj. 19. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 4. | megbizhato2 | Budapest | máj. 19. | 06:00 | Passau | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 5. | Andras968 | Budapest | máj. 20. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | pegafutar | Budapest | máj. 20. | 06:00 | Passau | 11:30 | Mbsz | 7 |
|
| 7. | szilagyisandor | Budapest | máj. 20. | 09:00 | Passau | 14:30 | Mbsz | 1 |
|
| 8. | hundrive | Budapest | máj. 20. | 12:00 | Passau | 18:30 | Mbsz | 6 |
|
| 9. | Andras968 | Budapest | máj. 21. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 10. | kijeta | Budapest | máj. 21. | 07:00 | Passau | 12:00 | Mbsz | 7 |
|
| 11. | hundrive | Budapest | máj. 23. | 12:00 | Passau | 18:30 | Mbsz | 6 |
|
| 12. | maxxam | Budapest | máj. 24. | 10:00 | Passau | 15:00 | Mbsz | 3 |
|
| 13. | Andras968 | Budapest | máj. 25. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | Andras968 | Budapest | máj. 26. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | Andras968 | Budapest | máj. 27. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | pegafutar | Budapest | máj. 27. | 06:00 | Passau | 11:30 | Mbsz | 7 |
|
| 17. | hundrive | Budapest | máj. 27. | 12:00 | Passau | 18:30 | Mbsz | 6 |
|
| 18. | zmatyi01 | Budapest | máj. 27. | 20:30 | Passau | 02:00 | 7000 | 3 |
|
| 19. | Andras968 | Budapest | máj. 28. | 00:00 | Passau | 05:00 | Mbsz | 3 |
|
| 20. | hundrive | Budapest | máj. 30. | 12:00 | Passau | 18:30 | Mbsz | 6 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-70> ... | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


