Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | belabaracsi | Debrecen | máj. 18. | 06:00 | Újfehértó | 06:45 | 400 | 2 |
|
| 2. | szacsa20 | Debrecen | máj. 18. | 06:00 | Budapest | 09:00 | Mbsz | 3 |
|
| 3. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 06:45 | Mbsz | 3 |
|
| 4. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 06:55 | Mbsz | 3 |
|
| 5. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 06:57 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 07:00 | Mbsz | 3 |
|
| 7. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 07:15 | Mbsz | 3 |
|
| 8. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 07:20 | Mbsz | 3 |
|
| 9. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:40 | Debrecen | 07:25 | Mbsz | 3 |
|
| 10. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:45 | Debrecen | 06:55 | Mbsz | 3 |
|
| 11. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:45 | Debrecen | 06:57 | Mbsz | 3 |
|
| 12. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:45 | Debrecen | 07:00 | Mbsz | 3 |
|
| 13. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:45 | Debrecen | 07:15 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:45 | Debrecen | 07:20 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:45 | Debrecen | 07:25 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:55 | Debrecen | 06:57 | Mbsz | 3 |
|
| 17. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:55 | Debrecen | 07:00 | Mbsz | 3 |
|
| 18. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:55 | Debrecen | 07:15 | Mbsz | 3 |
|
| 19. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:55 | Debrecen | 07:20 | Mbsz | 3 |
|
| 20. | dtibor | Debrecen | máj. 18. | 06:55 | Debrecen | 07:25 | Mbsz | 3 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


