Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-38> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | szacsa20 | Debrecen | máj. 18. | 06:00 | Budapest | 09:00 | Mbsz | 3 |
|
| 2. | morisz64 | Debrecen | máj. 19. | 10:00 | Budapest | 13:00 | 2500 | 3 |
|
| 3. | Jannus | Debrecen | máj. 19. | 17:00 | Budapest | 19:30 | 2500 | 4 |
|
| 4. | andras22 | Debrecen | máj. 19. | 21:40 | Budapest | 23:50 | Mbsz | 3 |
|
| 5. | Janluka | Debrecen | máj. 20. | 09:00 | Budapest | 11:30 | 2000 | 4 |
|
| 6. | pisti33 | Debrecen | máj. 20. | 18:00 | Budapest | 20:00 | 2500 | 4 |
|
| 7. | SzaFT | Debrecen | máj. 20. | 20:00 | Bp. VI. Terézváros | 22:20 | 2000 | 2 |
|
| 8. | lukacsi74 | Debrecen | máj. 21. | 05:15 | Bp. II. Vérhalom | 07:30 | 2500 | 3 |
|
| 9. | 01domi02 | Debrecen | máj. 22. | 14:00 | Bp. III. Óbuda | 16:30 | 100 | 3 |
|
| 10. | terdikm | Debrecen | máj. 22. | 15:00 | Budapest | 18:00 | 3000 | 3 |
|
| 11. | bori | Debrecen | máj. 24. | 08:00 | Budapest | 10:30 | 3000 | 2 |
|
| 12. | 01domi02 | Debrecen | máj. 24. | 14:00 | Bp. III. Óbuda | 16:30 | 100 | 3 |
|
| 13. | lzsu64 | Debrecen | máj. 24. | 14:00 | Budapest | 17:00 | Mbsz | 4 |
|
| 14. | TothBen | Debrecen | máj. 27. | 19:00 | Budapest | 21:30 | Mbsz | 4 |
|
| 15. | menzis | Debrecen | máj. 28. | 15:00 | Budapest | 17:20 | 3000 | 4 |
|
| 16. | 01domi02 | Debrecen | máj. 29. | 14:00 | Bp. III. Óbuda | 16:30 | 100 | 3 |
|
| 17. | botama | Debrecen | máj. 30. | 17:15 | Budapest | 19:45 | Mbsz | 3 |
|
| 18. | bori | Debrecen | máj. 31. | 08:00 | Budapest | 10:30 | 3000 | 2 |
|
| 19. | 01domi02 | Debrecen | máj. 31. | 14:00 | Bp. III. Óbuda | 16:30 | 100 | 3 |
|
| 20. | 01domi02 | Debrecen | jun. 05. | 14:00 | Bp. III. Óbuda | 16:30 | 100 | 3 |
|
| <1-20> <21-38> | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


