Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-44> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | army | Kecskemét | máj. 18. | 18:30 | Szeged | 20:00 | Mbsz | 3 |
|
| 2. | 01domi02 | Kecskemét | máj. 21. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 3. | domi0203 | Kecskemét | máj. 21. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 4. | duend | Kecskemét | máj. 21. | 19:00 | Szeged | 20:30 | 1000 | 3 |
|
| 5. | 01domi02 | Kecskemét | máj. 23. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | domi0203 | Kecskemét | máj. 23. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 7. | 01domi02 | Kecskemét | máj. 28. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 8. | domi0203 | Kecskemét | máj. 28. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 9. | duend | Kecskemét | máj. 28. | 19:00 | Szeged | 20:30 | 1000 | 3 |
|
| 10. | 01domi02 | Kecskemét | máj. 30. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 11. | domi0203 | Kecskemét | máj. 30. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 12. | 01domi02 | Kecskemét | jun. 04. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 13. | domi0203 | Kecskemét | jun. 04. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 14. | duend | Kecskemét | jun. 04. | 19:00 | Szeged | 20:30 | 1000 | 3 |
|
| 15. | 01domi02 | Kecskemét | jun. 06. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | domi0203 | Kecskemét | jun. 06. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 17. | 01domi02 | Kecskemét | jun. 11. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| 18. | domi0203 | Kecskemét | jun. 11. | 08:30 | Szeged | 09:30 | Mbsz | 4 |
|
| 19. | duend | Kecskemét | jun. 11. | 19:00 | Szeged | 20:30 | 1000 | 3 |
|
| 20. | 01domi02 | Kecskemét | jun. 13. | 08:30 | Szeged | 09:15 | Mbsz | 3 |
|
| <1-20> <21-40> <41-44> | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


