Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-50> | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | 01domi02 | Szeged | máj. 23. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 2. | domi0203 | Szeged | máj. 23. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 3. | duend | Szeged | máj. 26. | 07:00 | Kecskemét | 08:30 | 1000 | 3 |
|
| 4. | duend | Szeged | máj. 28. | 14:00 | Kecskemét | 15:30 | 1000 | 3 |
|
| 5. | 01domi02 | Szeged | máj. 28. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 6. | domi0203 | Szeged | máj. 28. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 7. | 01domi02 | Szeged | máj. 30. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 8. | domi0203 | Szeged | máj. 30. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 9. | duend | Szeged | jun. 02. | 07:00 | Kecskemét | 08:30 | 1000 | 3 |
|
| 10. | duend | Szeged | jun. 04. | 14:00 | Kecskemét | 15:30 | 1000 | 3 |
|
| 11. | 01domi02 | Szeged | jun. 04. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 12. | domi0203 | Szeged | jun. 04. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 13. | 01domi02 | Szeged | jun. 06. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | domi0203 | Szeged | jun. 06. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 15. | duend | Szeged | jun. 09. | 07:00 | Kecskemét | 08:30 | 1000 | 3 |
|
| 16. | duend | Szeged | jun. 11. | 14:00 | Kecskemét | 15:30 | 1000 | 3 |
|
| 17. | 01domi02 | Szeged | jun. 11. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 18. | domi0203 | Szeged | jun. 11. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| 19. | 01domi02 | Szeged | jun. 13. | 15:00 | Kecskemét | 15:45 | Mbsz | 3 |
|
| 20. | domi0203 | Szeged | jun. 13. | 15:00 | Kecskemét | 16:00 | Mbsz | 4 |
|
| <1-20> <21-40> <41-50> | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


