>
Hova: Budapest
Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-50> <51-100> <101-150> <151-200> <201-250> ... | Utolsó lap » |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | 01domi02 | Hajdúböszörmény | jun. 20. | 14:15 | Budapest | 16:00 | Mbsz | 3 | |
| 2. | domi0203 | Hajdúböszörmény | jun. 20. | 14:15 | Budapest | 16:00 | Mbsz | 3 | |
| 3. | 01domi02 | Polgár | jun. 20. | 14:30 | Budapest | 16:00 | Mbsz | 3 | |
| 4. | domi0203 | Polgár | jun. 20. | 14:30 | Budapest | 16:00 | Mbsz | 3 | |
| 5. | gerikom | Pécs | jun. 20. | 14:30 | Budapest | 17:00 | 2500 | 3 | |
| 6. | megbizhato1 | Salzburg | jun. 20. | 14:30 | Budapest | 19:45 | Mbsz | 4 | |
| 7. | 01domi02 | Tiszaújváros | jun. 20. | 14:40 | Budapest | 16:00 | Mbsz | 3 | |
| 8. | domi0203 | Tiszaújváros | jun. 20. | 14:40 | Budapest | 16:00 | Mbsz | 3 | |
| 9. | skiny27 | Vecsés | jun. 20. | 14:45 | Bp. XI. Gazdagrét | 15:30 | 500 | 4 | |
| 10. | Titi | Miskolc | jun. 20. | 15:00 | Budapest | 17:15 | 2000 | 1 | |
| 11. | domi0203 | Gyöngyös | jun. 20. | 15:15 | Budapest | 16:00 | 100 | 3 | |
| 12. | 01domi02 | Gyöngyös | jun. 20. | 15:30 | Budapest | 16:00 | 100 | 3 | |
| 13. | Repcsi73 | Százhalombatta | jun. 20. | 15:30 | Bp. XXIII. Soroksár-Újtelep | 16:10 | 500 | 4 | |
| 14. | rob62 | Törökbálint | jun. 20. | 15:30 | Budapest | 16:15 | 400 | 4 | |
| 15. | Bara-bio | Linz | jun. 20. | 15:30 | Budapest | 19:30 | Mbsz | 4 | |
| 16. | dmkertesz | Bp. XVIII. Lakatostelep | jun. 20. | 16:00 | Bp. XXIII. Soroksár | 16:15 | 150 | 4 | |
| 17. | Gyuri69 | Budaörs | jun. 20. | 16:00 | Bp. XI. Kelenföld | 16:15 | 200 | 3 | |
| 18. | ZZoli | Törökbálint | jun. 20. | 16:00 | Budapest | 16:50 | Mbsz | 3 | |
| 19. | peti84 | Kecskemét | jun. 20. | 16:00 | Bp. XXII. Budatétény | 17:00 | 1000 | 3 | |
| 20. | Csaba1 | Biatorbágy | jun. 20. | 16:00 | Bp. XVIII. Lónyaytelep | 17:00 | 500 | 3 | |
| 21. | Kidianus | Pozsony | jun. 20. | 16:00 | Budapest | 18:00 | 3000 | 4 | |
| 22. | redtab | Nyíregyháza | jun. 20. | 16:00 | Budapest | 18:00 | 2500 | 1 | |
| 23. | mattflaron | Miskolc | jun. 20. | 16:00 | Budapest | 18:00 | 2000 | 1 | |
| 24. | zozoSpirit | Nagykanizsa | jun. 20. | 16:00 | Budapest | 18:30 | 2000 | 1 | |
| 25. | megbizhato1 | Linz | jun. 20. | 16:00 | Budapest | 19:45 | Mbsz | 4 | |
| 26. | AtisLima | Bp. XVIII. Ferihegy | jun. 20. | 16:00 | Bp. VII. Erzsébetváros | 20:00 | Mbsz | 3 | |
| 27. | webhuni | Vecsés | jun. 20. | 16:10 | Bp. XI. Kelenföld | 16:45 | 250 | 3 | |
| 28. | janos3737 | Budaörs | jun. 20. | 16:10 | Bp. X. Kőbánya | 17:00 | 500 | 3 | |
| 29. | mucden | Bp. X. Újhegy | jun. 20. | 16:20 | Budapest | 16:30 | 100 | 3 | |
| 30. | mucden | Bp. X. Újhegy | jun. 20. | 16:20 | Bp. XI. Kelenföld | 16:50 | 200 | 3 | |
| 31. | loree | Hatvan | jun. 20. | 16:20 | Budapest | 17:15 | 750 | 4 | |
| 32. | mucden | Budapest | jun. 20. | 16:30 | Bp. XI. Kelenföld | 16:50 | 100 | 3 | |
| 33. | berci0205 | Budapest | jun. 20. | 16:30 | Budapest | 17:00 | 300 | 4 | |
| 34. | Nicolas76 | Budaörs | jun. 20. | 16:30 | Budapest | 17:00 | 200 | 3 | |
| 35. | Wector77 | Törökbálint | jun. 20. | 16:30 | Bp. XXI. Csepel-Belváros | 17:00 | 400 | 3 | |
| 36. | Laca6502 | Bp. XIII. Angyalföld | jun. 20. | 16:30 | Bp. XXIII. Soroksár-Újtelep | 17:20 | Mbsz | 3 | |
| 37. | Kidianus | Mosonmagyaróvár | jun. 20. | 16:30 | Budapest | 18:00 | 2500 | 4 | |
| 38. | paksytimea | Linz | jun. 20. | 16:30 | Budapest | 21:00 | 9000 | 3 | |
| 39. | Pet901 | Gyál | jun. 20. | 16:35 | Bp. XXI. Csepel-Belváros | 17:10 | 250 | 4 | |
| 40. | Sape | Budapest | jun. 20. | 16:45 | Bp. XXIII. Soroksár | 17:30 | 250 | 5 | |
| 41. | scepi | Budapest | jun. 20. | 17:00 | Budapest | 17:15 | Mbsz | 4 | |
| 42. | laca69 | Bp. XIII. Angyalföld | jun. 20. | 17:00 | Budapest | 17:15 | Mbsz | 3 | |
| 43. | laca69 | Bp. XIII. Angyalföld | jun. 20. | 17:00 | Budapest | 17:25 | Mbsz | 3 | |
| 44. | toth.sanyi | Bp. XIII. Angyalföld | jun. 20. | 17:00 | Bp. XX. Gubacsipuszta | 17:30 | Mbsz | 3 | |
| 45. | MMick | Budapest | jun. 20. | 17:00 | Bp. III. Óbuda | 17:40 | 250 | 5 | |
| 46. | nyakesz | Budaörs | jun. 20. | 17:00 | Bp. XVI. Sashalom | 17:45 | 300 | 3 | |
| 47. | tmsfekete | Székesfehérvár | jun. 20. | 17:00 | Bp. XXII. Budatétény | 18:00 | 1000 | 3 | |
| 48. | babafej | Bp. XIV. Alsórákos | jun. 20. | 17:00 | Bp. XXII. Baross Gábor-telep | 18:00 | 250 | 3 | |
| 49. | Expressz1 | Miskolc | jun. 20. | 17:00 | Budapest | 19:00 | 2000 | 3 | |
| 50. | Koletzki![]() |
Nagykanizsa | jun. 20. | 17:00 | Budapest | 19:00 | Mbsz | 7 | |
| <1-50> <51-100> <101-150> <151-200> <201-250> ... | Utolsó lap » |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


