Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | loree | Budapest | máj. 22. | 07:00 | Hatvan | 07:40 | 700 | 4 |
|
| 2. | 01domi02 | Bp. III. Óbuda | máj. 22. | 07:30 | Hatvan | 08:30 | Mbsz | 2 |
|
| 3. | 01domi02 | Gödöllő | máj. 22. | 08:00 | Hatvan | 08:30 | Mbsz | 2 |
|
| 4. | 01domi02 | Debrecen | máj. 22. | 14:00 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 2 |
|
| 5. | 01domi02 | hajdúböszörmény | máj. 22. | 14:15 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 2 |
|
| 6. | 01domi02 | Polgár | máj. 22. | 14:30 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 2 |
|
| 7. | 01domi02 | Mezőkövesd | máj. 22. | 15:00 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 2 |
|
| 8. | loree | Budapest | máj. 23. | 07:00 | Hatvan | 07:40 | 700 | 4 |
|
| 9. | loree | Budapest | máj. 24. | 07:00 | Hatvan | 07:40 | 700 | 4 |
|
| 10. | 01domi02 | Bp. III. Óbuda | máj. 24. | 07:30 | Hatvan | 08:30 | Mbsz | 2 |
|
| 11. | 01domi02 | Gödöllő | máj. 24. | 08:00 | Hatvan | 08:30 | Mbsz | 2 |
|
| 12. | gcsaby | Pásztó | máj. 24. | 14:00 | Hatvan | 14:40 | 500 | 3 |
|
| 13. | 01domi02 | Debrecen | máj. 24. | 14:00 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 3 |
|
| 14. | 01domi02 | hajdúböszörmény | máj. 24. | 14:15 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 3 |
|
| 15. | 01domi02 | Polgár | máj. 24. | 14:30 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 3 |
|
| 16. | 01domi02 | Mezőkövesd | máj. 24. | 15:00 | Hatvan | 15:30 | Mbsz | 3 |
|
| 17. | loree | Budapest | máj. 25. | 07:00 | Hatvan | 07:40 | 700 | 4 |
|
| 18. | vargalaszlo78 | Hajdúnánás | máj. 25. | 18:00 | Hatvan | 20:30 | Mbsz | 2 |
|
| 19. | vargalaszlo78 | Nyíregyháza | máj. 25. | 18:20 | Hatvan | 20:30 | Mbsz | 2 |
|
| 20. | vargalaszlo78 | Polgár | máj. 25. | 18:50 | Hatvan | 20:30 | Mbsz | 2 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


