Autós keresése - Teljes telekocsi menetrend
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-81> ... | Utolsó lap >> |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 1. | Alex73 | Pécs | máj. 25. | 09:00 | Karlsruhe | 22:30 | 30000 | 4 |
|
| 2. | drake08 | Pécs | máj. 26. | 18:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 3. | drake08 | Budapest | máj. 26. | 20:30 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 4. | drake08 | Bécs | máj. 26. | 23:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 5. | drake08 | Linz | máj. 27. | 01:45 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 6. | drake08 | Salzburg | máj. 27. | 03:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 7. | drake08 | Rosenheim | máj. 27. | 04:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 8. | drake08 | München | máj. 27. | 05:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 9. | drake08 | Stuttgart | máj. 27. | 07:30 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 10. | drake08 | Frankfurt | máj. 27. | 20:00 | Karlsruhe | 22:00 | Mbsz | 7 |
|
| 11. | drake08 | Mannheim | máj. 27. | 21:00 | Karlsruhe | 22:00 | Mbsz | 7 |
|
| 12. | drake08 | Pécs | jun. 02. | 18:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 13. | drake08 | Budapest | jun. 02. | 20:30 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 14. | drake08 | Bécs | jun. 02. | 23:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 15. | drake08 | Linz | jun. 03. | 01:45 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 16. | drake08 | Salzburg | jun. 03. | 03:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 17. | drake08 | Rosenheim | jun. 03. | 04:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 18. | drake08 | München | jun. 03. | 05:00 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 19. | drake08 | Stuttgart | jun. 03. | 07:30 | Karlsruhe | 08:30 | Mbsz | 7 |
|
| 20. | drake08 | Frankfurt | jun. 03. | 20:00 | Karlsruhe | 22:00 | Mbsz | 7 |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-81> ... | Utolsó lap >> |
Kiváncsi vagy a környékbeli hirdetésekre is? Kattints ide a megjelenítésükhöz!
*Mbsz = Megbeszélés szerint


