Autós keresése -
Teljes telekocsi menetrend
Legutóbbi kereséseim
▼
Még nincs lefuttatott keresésed
Még nincs lefuttatott keresésed
| « Első lap | <1-50> <51-100> <101-150> <151-200> <201-250> ... | Utolsó lap » |
| Sor sz. |
Sofőr | Indulási | Érkezési | Úti- költség |
Szabad hely |
Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Dátum | Idő | Hely | Idő | |||||
| 101. | pegafutar![]() |
Miskolc | jun. 20. | 08:00 | Rosenheim | 18:00 | Mbsz | 3 | |
| 102. | Tolo1 | Budapest | jun. 20. | 08:00 | Székesfehérvár | 18:15 | 600 | 2 | |
| 103. | webrunner | Budapest | jun. 20. | 08:00 | Bucuresti | 18:30 | 13000 | 4 | |
| 104. | Lucky | Miskolc | jun. 20. | 08:00 | Maribor | 19:00 | Mbsz | 2 | |
| 105. | pegafutar![]() |
Miskolc | jun. 20. | 08:00 | Innsbruck | 19:00 | Mbsz | 3 | |
| 106. | Koletzki![]() |
Milánó | jun. 20. | 08:00 | Budapest | 19:00 | Mbsz | 7 | |
| 107. | Bara-bio | Frankfurt | jun. 20. | 08:00 | Budapest | 19:30 | Mbsz | 4 | |
| 108. | szentjobbi | Konstanz | jun. 20. | 08:00 | Wien /Becs | 20:00 | Mbsz | 2 | |
| 109. | Norcy | Stuttgart | jun. 20. | 08:00 | Budapest | 20:00 | 15000 | 5 | |
| 110. | pegafutar![]() |
Miskolc | jun. 20. | 08:00 | Bolzano | 20:15 | Mbsz | 3 | |
| 111. | pegafutar![]() |
Miskolc | jun. 20. | 08:00 | Merano | 20:45 | Mbsz | 3 | |
| 112. | Koletzki![]() |
Milánó | jun. 20. | 08:00 | Miskolc | 21:00 | Mbsz | 7 | |
| 113. | Bara-bio | Frankfurt | jun. 20. | 08:00 | Debrecen | 21:30 | Mbsz | 4 | |
| 114. | szentjobbi | Konstanz | jun. 20. | 08:00 | Budapest | 22:00 | Mbsz | 2 | |
| 115. | Bara-bio | Frankfurt | jun. 20. | 08:00 | Miskolc | 22:30 | Mbsz | 4 | |
| 116. | Lucky | Miskolc | jun. 20. | 08:00 | Ljubljana | 23:00 | 8000 | 2 | |
| 117. | szentjobbi | Konstanz | jun. 20. | 08:00 | Debrecen | 23:55 | Mbsz | 2 | |
| 118. | geriba | Jászberény | jun. 20. | 08:05 | Jászapáti | 08:25 | 200 | 3 | |
| 119. | remsztorm | Galgahévíz | jun. 20. | 08:10 | Hévízgyörk | 08:15 | 600 | 2 | |
| 120. | Malyk | Budapest | jun. 20. | 08:10 | Bp. XI. Tabán | 08:15 | 350 | 4 | |
| 121. | remsztorm | Galgahévíz | jun. 20. | 08:10 | Bag | 08:20 | Mbsz | 2 | |
| 122. | kocos0 | Bugyi | jun. 20. | 08:10 | Alsónémedi | 08:25 | Mbsz | 3 | |
| 123. | barnait | Budapest | jun. 20. | 08:10 | Budapest | 08:25 | Mbsz | 3 | |
| 124. | editmarinka | Bvsc | jun. 20. | 08:10 | Stadionok | 08:25 | Mbsz | 3 | |
| 125. | Malyk | Budapest | jun. 20. | 08:10 | Budaörs | 08:30 | 350 | 4 | |
| 126. | barnait | Budapest | jun. 20. | 08:10 | BUDAPEST VIII.KER | 08:35 | Mbsz | 3 | |
| 127. | zsurti | Halásztelek | jun. 20. | 08:10 | Budapest | 08:45 | 200 | 4 | |
| 128. | editmarinka | Bvsc | jun. 20. | 08:10 | Budapest | 08:50 | Mbsz | 3 | |
| 129. | kocos0 | Bugyi | jun. 20. | 08:10 | Budapest | 09:00 | Mbsz | 3 | |
| 130. | remsztorm | Galgahévíz | jun. 20. | 08:10 | Bp. III. Óbuda | 09:00 | 600 | 2 | |
| 131. | remsztorm | Hévízgyörk | jun. 20. | 08:15 | Bag | 08:20 | Mbsz | 2 | |
| 132. | Malyk | Bp. XI. Tabán | jun. 20. | 08:15 | Budaörs | 08:30 | 350 | 4 | |
| 133. | womszi | Kecskemét | jun. 20. | 08:15 | Dabas | 08:40 | 500 | 4 | |
| 134. | jacek | Maglód | jun. 20. | 08:15 | Bp. XIV. Herminamező | 08:45 | Mbsz | 4 | |
| 135. | 01domi02 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Tiszaújváros | 08:50 | Mbsz | 2 | |
| 136. | domi0203 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Tiszaújváros | 08:50 | Mbsz | 3 | |
| 137. | hamon23 | Szada | jun. 20. | 08:15 | Budapest | 09:00 | 400 | 4 | |
| 138. | remsztorm | Hévízgyörk | jun. 20. | 08:15 | Bp. III. Óbuda | 09:00 | 600 | 2 | |
| 139. | stevet | Budapest | jun. 20. | 08:15 | Budapest | 09:00 | Mbsz | 3 | |
| 140. | 01domi02 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Polgár | 09:00 | Mbsz | 2 | |
| 141. | domi0203 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Polgár | 09:00 | Mbsz | 3 | |
| 142. | 01domi02 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Hajdúböszörmény | 09:15 | Mbsz | 2 | |
| 143. | domi0203 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Hajdúböszörmény | 09:15 | Mbsz | 3 | |
| 144. | 01domi02 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Debrecen | 09:30 | 100 | 2 | |
| 145. | domi0203 | Gyöngyös | jun. 20. | 08:15 | Debrecen | 09:30 | 100 | 3 | |
| 146. | bferenc | Százhalombatta | jun. 20. | 08:20 | Érd | 08:35 | Mbsz | 2 | |
| 147. | laca69 | Budapest | jun. 20. | 08:20 | Budapest | 08:35 | Mbsz | 3 | |
| 148. | laca69 | Budapest | jun. 20. | 08:20 | Bp. XIII. Angyalföld | 08:45 | Mbsz | 3 | |
| 149. | remsztorm | Bag | jun. 20. | 08:20 | Bp. III. Óbuda | 09:00 | Mbsz | 2 | |
| 150. | lbara59 | Bp. XVIII. Szent Imre-kertváros | jun. 20. | 08:20 | Dunakeszi | 09:00 | 900 | 3 | |
| « Első lap | <1-50> <51-100> <101-150> <151-200> <201-250> ... | Utolsó lap » |
*Mbsz = Megbeszélés szerint


